Beskrivelse
| Specifications | |
| Components | LF: 12″, 2.5″ voice coil, Malt Cross Cooling System HF: Multidriver system with wave guide, 1.4″ aluminium voice coil with titanium diaphragm |
| Frequency range | 60 Hz – 20 KHz (-10dB) |
| Frequency Response | 70 Hz – 18 KHz (± 3dB) |
| Max. SPL | 128 dB |
| Coverage | 100º H x 18º V |
| Power | 1400 W Class D with switching power supply & PFC |
| LF Amplifier | 1 x 800 W |
| HF Amplifier | 1 x 600 W |
| Processing | 96 KHz / 64 bit double precision DSP with FIR filters |
| Control | User control interface with LCD |
| Control Connections | USB (DSP programming) |
| AC Power | 90 – 264V. 50/60 Hz with PFC |
| AC Connections | 16A Neutrik powerCon TRUE1 with looping output |
| Finish | High resistant water-based black paint |
| Material | 15mm Premium birch plywood |
| Dimensions (H x W x D) | 357 x 632 x 484 mm |
| Weight | 28 Kg (62 lbs) |







