Beskrivelse
B-Vare The allround long distance specialist…
Handles the different disciplines of sound, video and data transmission simultaneously – and this with a constant performance over long distances. Analog video signals can be transmitted over 1000 m (3,281 ft.), SDI signals over 500 m (1,640 ft.) and HD-SDI over 150 m (492 ft.) and more. The integrated 10Gbit network cable allows you to send additional digital audio signals (Ethersound etc.) with high performance. For supplying your periphery we have also included a 3 x 2,50 mm² load element. With this allrounder you are well equipped for the latest transmission standards.
Advantages:
- 10 Gbit capable network and HD-SDI compliant video transmission in one cable
- Excellent shielding
- Super low damping values for long distance transmissions
Application:
- Digital HD-SDI long distance transmission including digital audio network and power supply
- Ideal for broadcasting van applications, sporting events and big events
- Installation (Broadcast, studio, conference rooms, building technology)
Specifications:
| Article number | 600-2791 |
|---|---|
| Name | Transit MC 3231 HD-SDI |
| EAN | 4049371003988 |
| Properties | Digital 75 O |
| Properties | OFC oxygen free copper |
| Properties | Analog |
| Properties | SDI |
| Application area | Installation |
| Application area | Studio / Broadcast |
| Application area | Mobile outdoor / indoor |
| Application | hybrid cable |
| Colour | black |
| Colour detailed | black |
| Construction | 3LI2YSCY0,1,2mm+2(2LI2Y0,15mm²)DY+(3LIY2,5mm²)Y+SFTP4x2xAWG26/7Y |
| Construction (audio) | 2 x 2 x 0,15mm² |
| Construction (video) | 3 x 1,2/5,0 |
| Construction (power) | (3LIY2,5mm²)Y |
| Construction (network) | SFTP 4x2x0,14mm² |
| Jacket material | Soft-PVC |
| Jacket material (audio) | PVC |
| Jacket material (video) | PVC |
| Jacket material (power) | PVC |
| Jacket material (network) | PVC |
| Jacket Ø mm | 24,00 |
| Jacket Ø (audio) mm | 3,00 |
| Jacket Ø (video) mm | 6,95 |
| Jacket Ø (power) mm | 10,20 |
| Jacket Ø (network) mm | 6,40 |
| Number of Channels (audio) | 2 |
| Number of Channels (video) | 3 |
| Number of Channels (power) | 1 |
| Number of Channels (network) | 1 |
| Inner conductor (audio) | 2 |
| Inner conductor (video) | 3 |
| Inner conductor (power) | 3 |
| Inner conductor (network) | 8 |
| Inner conductor (audio) mm² | 0,15 |
| Inner conductor (video) mm² | 1,13 |
| Inner conductor (power) mm² | 2,50 |
| Inner conductor (network) mm² | 0,14 |
| Inner conductor Ø (audio) mm | 0,44 |
| Inner conductor Ø (video) mm | 1,20 |
| Inner conductor Ø (power) mm | 1,78 |
| Inner conductor Ø (network) mm | 0,42 |
| AWG (audio) | 25 |
| AWG (video) | 18 |
| AWG (power) | 13 |
| AWG (network) | 26 |
| Shielding (audio) | Copper spiral |
| Shielding (video) | Copper braiding + AL / PT foil |
| Shielding (network) | Copper braiding + AL / PT-foil per wire pair (CAT) |
| Shielding factor % | 100 |
| Copper strands (audio) | 19 |
| Copper strands (network) | 7 |
| Copper strand Ø (audio) mm | 0,10 |
| Copper strand Ø (network) mm | 0,16 |
| Wire insulation material (video) | Foam / Skin-PE |
| Conductor insulation Ø (video) mm | 5,00 |
| Weight per 1 m g | 580 |
| UV-resistant | yes |
| Fire load per m kWh | 3,57 |
| Style variant | round |
| Packing | bulk stock |
| CAT-Type | CAT.7 |
| Velocity factor | 0,77 |
| Temperature min. °C | -20 |
| Temperature max. °C | 75 |
| Width mm | 24 |
| Height mm | 24 |
| Capacity wire/wire at 1m (network) pF | 43 |
| Capacity wire/wire at 1 ft. (network) pF | 13,1064 |
| Capacity wire/electic screen at 1m (video) pF | 52 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (video) pF | 15,8496 |
| Damping at 50 MHz (100m & 20° C) dB | 16,9 |
| Damping at 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 5,1511 |
| Damping at 100 MHz (100m & 20° C) dB | 21,2 |
| Damping at 100 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 6,4618 |
| Damping at 470 MHz (100m & 20° C) dB | 50,5 |
| Damping at 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 15,3924 |
| Damping at 862 MHz (100m & 20° C) dB | 77 |
| Damping at 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 23,4696 |
| Damping at 1000 MHz (100m & 20° C) dB | 85,4 |
| Damping at 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 26,0299 |
| Damping at 1485 MHz (100m & 20° C) dB | 109,6 |
| Damping at 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 33,4061 |
| Damping at 1750 MHz (100m & 20° C) dB | 120,2 |
| Damping at 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 36,637 |
| Damping at 2150 MHz (100m & 20° C) dB | 131,8 |
| Damping at 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 40,1726 |
| Damping at 3000 MHz (100m & 20° C) dB | 140,5 |
| Damping at 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 42,8244 |
| Impedance (video) O | 75 |
| Impedance (network) O | 100 |
| Insulation resist. per 1 km (network) GO | 5 |
| Insulation resist. per 1000 feet (network) GO | 1,524 |
| Conductor resistance per 1 km (network) O | 143 |
| Conductor resistance per 1000 ft. (network) O | 43,5864 |
| Shield. resistance per 1 km O | 12 |
| Shield. resistance per 1000 ft. O | 3,6576 |
| Max. delay (skew) | 20 ns @ 100 MHz/100 m |
| BPVo-Euroclass | Fca |










